Asia Coin Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 2.078.877 $ | 53.099 $ | N/A |
| 2026-08-29 | 2.080.303 $ | 54.991 $ | 0,04157755 $ |
| 2026-08-28 | 2.104.222 $ | 51.999 $ | 0,04160606 $ |
| 2026-08-27 | 2.188.435 $ | 54.087 $ | 0,04208443 $ |
| 2026-08-26 | 2.186.645 $ | 52.590 $ | 0,04376869 $ |
| 2026-08-25 | 2.183.190 $ | 51.092 $ | 0,04373290 $ |
| 2026-08-24 | 2.181.805 $ | 54.004 $ | 0,04366379 $ |
| 2026-08-23 | 1.998.756 $ | 48.160 $ | 0,04363610 $ |
| 2026-08-22 | 1.739.812 $ | 43.702 $ | 0,03997512 $ |
| 2026-08-21 | 1.741.550 $ | 43.153 $ | 0,03479625 $ |
| 2026-08-20 | 1.737.200 $ | 42.987 $ | 0,03483101 $ |
| 2026-08-19 | 1.741.465 $ | 43.101 $ | 0,03474400 $ |
| 2026-08-18 | 1.740.647 $ | 41.298 $ | 0,03482929 $ |
| 2026-08-17 | 1.741.575 $ | 42.610 $ | 0,03481295 $ |
| 2026-08-16 | 1.734.569 $ | 42.135 $ | 0,03483151 $ |
| 2026-08-15 | 1.740.979 $ | 43.136 $ | 0,03469138 $ |
| 2026-08-14 | 1.737.507 $ | 41.297 $ | 0,03481958 $ |
| 2026-08-13 | 1.739.941 $ | 41.887 $ | 0,03475013 $ |
| 2026-08-12 | 1.737.128 $ | 44.906 $ | 0,03479882 $ |
| 2026-08-11 | 1.736.558 $ | 41.569 $ | 0,03474255 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın