BOOP Fiyatı Geçmişi
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 1.655.899 $ | 33.117 $ | N/A |
| 2026-07-04 | 1.660.612 $ | 32.898 $ | 0,00530785 $ |
| 2026-07-03 | 1.659.087 $ | 34.262 $ | 0,00530298 $ |
| 2026-07-02 | 1.673.725 $ | 33.065 $ | 0,00534976 $ |
| 2026-07-01 | 1.666.943 $ | 33.415 $ | 0,00532809 $ |
| 2026-06-30 | 1.669.458 $ | 33.832 $ | 0,00533613 $ |
| 2026-06-29 | 1.668.185 $ | 32.842 $ | 0,00533206 $ |
| 2026-06-28 | 1.669.529 $ | 33.628 $ | 0,00533635 $ |
| 2026-06-27 | 1.673.296 $ | 33.016 $ | 0,00534839 $ |
| 2026-06-26 | 1.673.420 $ | 34.118 $ | 0,00534879 $ |
| 2026-06-25 | 1.673.343 $ | 30.431 $ | 0,00534854 $ |
| 2026-06-24 | 1.671.691 $ | 9.841,72 $ | 0,00534326 $ |
| 2026-06-23 | 1.668.095 $ | 9.507,87 $ | 0,00533177 $ |
| 2026-06-22 | 1.673.937 $ | 9.369,12 $ | 0,00535044 $ |
| 2026-06-21 | 1.674.132 $ | 9.336,50 $ | 0,00535106 $ |
| 2026-06-20 | 1.676.928 $ | 10.819,75 $ | 0,00536000 $ |
| 2026-06-19 | 1.680.675 $ | 9.370,65 $ | 0,00537198 $ |
| 2026-06-18 | 1.679.658 $ | 9.595,78 $ | 0,00536873 $ |
| 2026-06-17 | 1.684.407 $ | 9.469,90 $ | 0,00538391 $ |
| 2026-06-16 | 1.683.287 $ | 9.481,85 $ | 0,00538033 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın