Danzo Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 43.277 $ | 31,36 $ | N/A |
| 2026-09-11 | 39.677 $ | 5,68 $ | 0,000000627207 $ |
| 2026-09-10 | 42.847 $ | 282,85 $ | 0,000000575029 $ |
| 2026-09-09 | 50.228 $ | 138,00 $ | 0,000000620972 $ |
| 2026-09-08 | 47.847 $ | 4,41 $ | 0,000000727937 $ |
| 2026-09-07 | 46.411 $ | 292,23 $ | 0,000000693436 $ |
| 2026-09-06 | 47.181 $ | 170,94 $ | 0,000000672629 $ |
| 2026-08-31 | 45.422 $ | 6,79 $ | 0,000000683779 $ |
| 2026-08-30 | 45.449 $ | 6,79 $ | 0,000000658283 $ |
| 2026-08-29 | 47.602 $ | 314,81 $ | 0,000000658674 $ |
| 2026-08-28 | 50.671 $ | 273,55 $ | 0,000000689889 $ |
| 2026-08-27 | 47.204 $ | 7,43 $ | 0,000000734357 $ |
| 2026-08-26 | 44.372 $ | 200,75 $ | 0,000000684115 $ |
| 2026-08-25 | 49.556 $ | 61,83 $ | 0,000000643078 $ |
| 2026-08-24 | 54.172 $ | 14,14 $ | 0,000000718204 $ |
| 2026-08-23 | 53.725 $ | 88,73 $ | 0,000000785107 $ |
| 2026-08-22 | 50.981 $ | 565,57 $ | 0,000000778626 $ |
| 2026-08-21 | 44.171 $ | 165,32 $ | 0,000000738856 $ |
| 2026-08-20 | 39.530 $ | 3,74 $ | 0,000000640155 $ |
| 2026-08-19 | 36.975 $ | 14,04 $ | 0,000000572892 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın