EZ1 TOKEN Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 11.804,70 $ | 1,36 $ | N/A |
| 2026-07-15 | 12.376,63 $ | 76,91 $ | 0,00001181 $ |
| 2026-07-14 | 12.295,65 $ | 76,41 $ | 0,00001238 $ |
| 2026-07-13 | 12.210,66 $ | 5,98 $ | 0,00001230 $ |
| 2026-07-08 | 12.263,40 $ | 76,21 $ | 0,00001221 $ |
| 2026-07-04 | 12.993,20 $ | 3,25 $ | 0,00001227 $ |
| 2026-07-03 | 13.002,72 $ | 3,25 $ | 0,00001300 $ |
| 2026-07-02 | 12.262,76 $ | 25,96 $ | 0,00001301 $ |
| 2026-07-01 | 11.728,93 $ | 9,01 $ | 0,00001227 $ |
| 2026-06-30 | 11.707,33 $ | 9,03 $ | 0,00001173 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın