Grm Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2.223.795 $ | 59.543 $ | N/A |
| 2026-07-31 | 2.304.186 $ | 57.518 $ | 0,00091331 $ |
| 2026-07-30 | 2.329.260 $ | 62.668 $ | 0,00094633 $ |
| 2026-07-29 | 2.397.809 $ | 56.595 $ | 0,00095663 $ |
| 2026-07-28 | 2.441.236 $ | 54.069 $ | 0,00098478 $ |
| 2026-07-27 | 2.519.421 $ | 54.025 $ | 0,00100261 $ |
| 2026-07-26 | 2.691.628 $ | 77.326 $ | 0,00103472 $ |
| 2026-07-25 | 2.317.296 $ | 60.451 $ | 0,00110543 $ |
| 2026-07-24 | 2.453.501 $ | 55.317 $ | 0,00095169 $ |
| 2026-07-23 | 2.576.009 $ | 60.110 $ | 0,00100763 $ |
| 2026-07-22 | 2.694.591 $ | 71.605 $ | 0,00105794 $ |
| 2026-07-21 | 2.372.967 $ | 73.107 $ | 0,00110664 $ |
| 2026-07-20 | 2.472.168 $ | 56.962 $ | 0,00097455 $ |
| 2026-07-19 | 2.610.325 $ | 56.416 $ | 0,00101529 $ |
| 2026-07-18 | 2.819.775 $ | 70.200 $ | 0,00107197 $ |
| 2026-07-17 | 2.627.406 $ | 55.787 $ | 0,00115798 $ |
| 2026-07-16 | 2.696.622 $ | 56.830 $ | 0,00107898 $ |
| 2026-07-15 | 2.815.428 $ | 57.829 $ | 0,00110741 $ |
| 2026-07-14 | 2.703.322 $ | 65.382 $ | 0,00115619 $ |
| 2026-07-13 | 2.659.918 $ | 59.623 $ | 0,00111015 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın