JobIess Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 69.943 $ | 24.833 $ | N/A |
| 2026-08-18 | 70.893 $ | 25.191 $ | 0,00006994 $ |
| 2026-08-17 | 72.450 $ | 37.249 $ | 0,00007089 $ |
| 2026-08-16 | 78.923 $ | 24.876 $ | 0,00007245 $ |
| 2026-08-15 | 77.932 $ | 24.818 $ | 0,00007892 $ |
| 2026-08-14 | 79.924 $ | 26.510 $ | 0,00007793 $ |
| 2026-08-13 | 78.905 $ | 26.563 $ | 0,00007992 $ |
| 2026-08-12 | 82.790 $ | 27.567 $ | 0,00007890 $ |
| 2026-08-11 | 80.800 $ | 27.892 $ | 0,00008279 $ |
| 2026-08-10 | 81.952 $ | 23.241 $ | 0,00008080 $ |
| 2026-08-09 | 77.872 $ | 26.943 $ | 0,00008195 $ |
| 2026-08-08 | 75.952 $ | 25.856 $ | 0,00007787 $ |
| 2026-08-07 | 74.926 $ | 25.705 $ | 0,00007595 $ |
| 2026-08-06 | 75.942 $ | 25.922 $ | 0,00007493 $ |
| 2026-08-05 | 74.950 $ | 25.386 $ | 0,00007594 $ |
| 2026-08-04 | 75.948 $ | 25.898 $ | 0,00007495 $ |
| 2026-08-03 | 78.874 $ | 27.131 $ | 0,00007595 $ |
| 2026-08-02 | 75.939 $ | 25.692 $ | 0,00007887 $ |
| 2026-08-01 | 79.706 $ | 30.803 $ | 0,00007594 $ |
| 2026-07-31 | 77.001 $ | 28.780 $ | 0,00007971 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın