MOG Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 16.470,61 $ | 1,56 $ | N/A |
| 2026-09-24 | 16.238,66 $ | 24,14 $ | 0,00001651 $ |
| 2026-09-23 | 16.754,40 $ | 1,83 $ | 0,00001628 $ |
| 2026-09-22 | 16.560,06 $ | 1,81 $ | 0,00001679 $ |
| 2026-09-14 | 14.053,62 $ | 3,52 $ | 0,00001660 $ |
| 2026-09-13 | 14.245,53 $ | 3,57 $ | 0,00001409 $ |
| 2026-09-09 | 14.699,47 $ | 1,070 $ | 0,00001428 $ |
| 2026-09-08 | 14.826,01 $ | 1,080 $ | 0,00001473 $ |
| 2026-09-06 | 14.660,96 $ | 4,92 $ | 0,00001486 $ |
| 2026-09-05 | 14.643,27 $ | 4,92 $ | 0,00001470 $ |
| 2026-09-04 | 14.739,40 $ | 7,90 $ | 0,00001468 $ |
| 2026-09-03 | 14.758,36 $ | 7,91 $ | 0,00001477 $ |
| 2026-09-02 | 14.020,60 $ | 16,53 $ | 0,00001479 $ |
| 2026-09-01 | 14.495,90 $ | 17,21 $ | 0,00001405 $ |
| 2026-08-30 | 15.121,57 $ | 54,03 $ | 0,00001453 $ |
| 2026-08-29 | 15.108,75 $ | 54,42 $ | 0,00001516 $ |
| 2026-08-28 | 15.863,27 $ | 2,70 $ | 0,00001514 $ |
| 2026-08-27 | 15.536,27 $ | 2,14 $ | 0,00001590 $ |
| 2026-08-26 | 13.995,93 $ | 8,65 $ | 0,00001557 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın