tooker kurlson Fiyatı Geçmişi
Tarihler UTC saat dilimindedir.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 92.370 $ | 87,93 $ | N/A |
| 2026-10-29 | 100.146 $ | 97,37 $ | 0,00009515 $ |
| 2026-10-28 | 98.678 $ | 45,04 $ | 0,00010316 $ |
| 2026-10-27 | 98.198 $ | 66,06 $ | 0,00010165 $ |
| 2026-10-26 | 99.374 $ | 47,52 $ | 0,00010116 $ |
| 2026-10-25 | 100.064 $ | 1.568,42 $ | 0,00010237 $ |
| 2026-10-24 | 110.016 $ | 1.114,15 $ | 0,00010308 $ |
| 2026-10-23 | 112.900 $ | 201,25 $ | 0,00011333 $ |
| 2026-10-22 | 117.356 $ | 21,37 $ | 0,00011630 $ |
| 2026-10-21 | 116.938 $ | 935,58 $ | 0,00012089 $ |
| 2026-10-20 | 121.630 $ | 212,27 $ | 0,00012046 $ |
| 2026-10-19 | 121.189 $ | 1.926,37 $ | 0,00012529 $ |
| 2026-10-18 | 133.699 $ | 188,82 $ | 0,00012484 $ |
| 2026-10-17 | 135.603 $ | 322,52 $ | 0,00013773 $ |
| 2026-10-16 | 138.842 $ | 90,88 $ | 0,00013969 $ |
| 2026-10-15 | 137.668 $ | 527,99 $ | 0,00014302 $ |
| 2026-10-14 | 145.004 $ | 373,62 $ | 0,00014182 $ |
| 2026-10-13 | 146.349 $ | 194,00 $ | 0,00014937 $ |
| 2026-10-12 | 155.437 $ | 205,21 $ | 0,00015076 $ |
| 2026-10-11 | 152.089 $ | 41,24 $ | 0,00016012 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın