WanSwap [OLD] Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 42.914 $ | 1,11 $ | N/A |
| 2026-07-29 | 43.050 $ | 12,40 $ | 0,00021083 $ |
| 2026-07-28 | 43.330 $ | 3,45 $ | 0,00021150 $ |
| 2026-07-27 | 44.060 $ | 1,24 $ | 0,00021288 $ |
| 2026-07-26 | 43.270 $ | 5,73 $ | 0,00021646 $ |
| 2026-07-25 | 43.831 $ | 34,21 $ | 0,00021258 $ |
| 2026-07-24 | 44.326 $ | 5,44 $ | 0,00021533 $ |
| 2026-07-23 | 44.579 $ | 18,33 $ | 0,00021777 $ |
| 2026-07-22 | 44.643 $ | 11,20 $ | 0,00021901 $ |
| 2026-07-21 | 44.184 $ | 1,053 $ | 0,00021933 $ |
| 2026-07-20 | 44.577 $ | 1,27 $ | 0,00021707 $ |
| 2026-07-19 | 44.435 $ | 13,40 $ | 0,00021900 $ |
| 2026-07-18 | 44.445 $ | 5,61 $ | 0,00021830 $ |
| 2026-07-17 | 44.756 $ | 3,18 $ | 0,00021835 $ |
| 2026-07-16 | 44.999 $ | 4,69 $ | 0,00021988 $ |
| 2026-07-15 | 44.802 $ | 26,86 $ | 0,00022107 $ |
| 2026-07-14 | 43.727 $ | 33,91 $ | 0,00022010 $ |
| 2026-07-13 | 44.713 $ | 2,49 $ | 0,00021483 $ |
| 2026-07-12 | 44.334 $ | 6,97 $ | 0,00021967 $ |
| 2026-07-11 | 44.609 $ | 3,09 $ | 0,00021781 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın