Water Fiyatı Geçmişi
Seçilen tarih UTC saatine göre uygulanır.
.xls (Excel)
.csv
| Tarih | Piyasa Değeri | Hacim | Kapat |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 5.073,26 $ | 59,75 $ | N/A |
| 2026-08-28 | 5.421,30 $ | 200,51 $ | 0,00000597 $ |
| 2026-08-27 | 5.749,73 $ | 207,40 $ | 0,00000638 $ |
| 2026-08-26 | 5.449,50 $ | 18,07 $ | 0,00000676 $ |
| 2026-08-25 | 5.779,26 $ | 293,03 $ | 0,00000641 $ |
| 2026-08-24 | 6.319,65 $ | 97,20 $ | 0,00000680 $ |
| 2026-08-20 | 5.849,51 $ | 9,67 $ | 0,00000743 $ |
| 2026-08-19 | 5.893,41 $ | 9,75 $ | 0,00000688 $ |
| 2026-08-13 | 5.221,85 $ | 6,80 $ | 0,00000693 $ |
| 2026-08-10 | 5.303,85 $ | 345,09 $ | 0,00000614 $ |
| 2026-08-09 | 6.730,37 $ | 46,26 $ | 0,00000624 $ |
| 2026-08-08 | 6.697,81 $ | 23,95 $ | 0,00000792 $ |
| 2026-08-06 | 6.591,02 $ | 10,90 $ | 0,00000788 $ |
| 2026-08-05 | 6.584,41 $ | 20,19 $ | 0,00000775 $ |
| 2026-08-04 | 6.640,75 $ | 32,79 $ | 0,00000775 $ |
| 2026-08-03 | 6.730,24 $ | 17,26 $ | 0,00000781 $ |
| 2026-08-02 | 6.868,42 $ | 81,72 $ | 0,00000792 $ |
Verileri başka bir para biriminde almak ister misiniz? API'mizi kullanın