分布式交易所
LFJ V2.2 (Avalanche)
开始交易
关联披露
BTC55.2550
24小时交易量
71.4%
38
货币
现货市场
| # | 货币 | 对 | 价格 | 价差 | 深度 +2% | 深度 -2% | 24小时交易量 | 成交量 % | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSD/USDC | $0.9992 | 0.60% | $ 29,305 | $ 29,217 | $1,490,003 | 45.11% | Recently | |
| 2 | WAVAX/USDC | $6.67 | 0.60% | $ 7,545 | $ 7,523 | $1,037,434 | 31.41% | Recently | |
| 3 | AUSD/USDT | $1.00000 | 0.60% | $ 31,412 | $ 31,318 | $584,644 | 17.7% | Recently | |
| 4 | USDT/USDC | $0.9985 | 0.60% | $ 7,362 | $ 7,340 | $72,328.58 | 2.19% | Recently | |
| 5 | SAVAX/WAVAX | $8.44 | 0.62% | $ 858 | $ 855 | $23,850.08 | 0.72% | Recently | |
| 6 | FOLKS/WAVAX | $1.88 | 0.62% | $ 713 | $ 711 | $20,552.79 | 0.62% | Recently | |
| 7 | USDC.E/USDC | $0.9994 | 0.93% | $ 195 | $ 195 | $15,005.73 | 0.45% | Recently | |
| 8 | ARENA/WAVAX | $0.0006268 | 0.61% | $ 2,074 | $ 2,067 | $12,289.53 | 0.37% | Recently | |
| 9 | SIERRA/USDC | $1.02 | 0.61% | $ 3,385 | $ 3,375 | $8,079.28 | 0.24% | Recently | |
| 10 | WBTC/BTC.B | $59,728.77 | 0.61% | $ 1,349 | $ 1,345 | $6,837.99 | 0.21% | Recently | |
| 11 | BTC.B/WAVAX | $59,786.66 | 0.71% | $ 7,921 | $ 7,897 | $5,599.98 | 0.17% | Recently | |
| 12 | GUN/WAVAX | $0.004099 | 0.62% | $ 511 | $ 509 | $5,129.78 | 0.16% | Recently | |
| 13 | PRIME/WAVAX | $0.1017 | 0.60% | $ 4,965 | $ 4,950 | $3,502.96 | 0.11% | Recently | |
| 14 | EURC/USDC | $1.14 | 0.62% | $ 253 | $ 252 | $3,129.34 | 0.09% | Recently | |
| 15 | XAVA/WAVAX | $0.2907 | 0.62% | $ 2,941 | $ 2,932 | $2,989.32 | 0.09% | Recently | |
| 16 | JPYC/USDC | $0.006123 | 0.66% | $ 76 | $ 76 | $2,355.33 | 0.07% | Recently | |
| 17 | QI/WAVAX | $0.001133 | 0.62% | $ 245 | $ 244 | $2,122.25 | 0.06% | Recently | |
| 18 | XSGD/USDC | $0.7713 | 0.69% | $ 47 | $ 47 | $1,466.41 | 0.04% | Recently | |
| 19 | YUSD/USDC | $0.9973 | 0.60% | $ 1,912 | $ 1,906 | $1,196.73 | 0.04% | Recently | |
| 20 | SOLVBTC/BTC.B | $59,695.52 | 0.60% | $ 6,243 | $ 6,224 | $961.79 | 0.03% | Recently | |
| 21 | GUN/WAVAX | $0.004105 | 0.61% | $ 360 | $ 359 | $879.26 | 0.03% | Recently | |
| 22 | ZRO/WAVAX | $0.8281 | 0.79% | $ 33 | $ 32 | $730.82 | 0.02% | Recently | |
| 23 | XSOLVBTC/SOLVBTC | $83,987.49 | - | - | - | $722.97 | 0.02% | Recently | |
| 24 | CDK/WAVAX | $0.001290 | 0.66% | $ 71 | $ 70 | $478.05 | 0.01% | Recently | |
| 25 | APOW/WAVAX | $0.2156 | 1.42% | $ 21 | $ 21 | $256.16 | 0.01% | Recently | |
| 26 | SHRAP/WAVAX | $0.0003736 | 0.65% | $ 189 | $ 188 | $236.10 | 0.01% | Recently | |
| 27 | XAUT0/USDT | $4,076.57 | 0.61% | $ 473 | $ 472 | $153.55 | 0.0% | Recently | |
| 28 | AUSD/WAVAX | $0.8344 | - | $ 452 | $ 451 | $98.79 | 0.0% | Recently | |
| 29 | AVUSD/USDC | $0.9972 | - | - | - | $56.98 | 0.0% | Recently | |
| 30 | RSAVAX/WAVAX | $8.44 | - | - | - | $8.43 | 0.0% | Recently | |
| 31 | L1/WAVAX | $0.008668 | - | - | - | $8.04 | 0.0% | Recently | |
| 32 | DOMI/WAVAX | $0.002089 | - | - | - | $6.62 | 0.0% | Recently | |
| 33 | GAGA/USDC | $0.0009601 | - | - | - | $6.52 | 0.0% | Recently | |
| 34 | HATCHY/WAVAX | $0.0001620 | - | - | - | $6.07 | 0.0% | Recently | |
| 35 | SOL/WAVAX | $60.80 | - | - | - | $4.28 | 0.0% | Recently | |
| 36 | STAVAX/WAVAX | $7.80 | - | - | - | $3.94 | 0.0% | Recently | |
| 37 | AVUSD/WAVAX | $0.7364 | - | - | - | $2.69 | 0.0% | Recently | |
| 38 | AWAVAX/WAVAX | $6.68 | 0.74% | $ 58 | $ 57 | $2.67 | 0.0% | Recently | |
| 39 | JOE/WAVAX | $0.02939 | 0.01% | $ 91 | $ 91 | $2.35 | 0.0% | Recently | |
| 40 | AIN/USDT | $0.008927 | - | - | - | $2.05 | 0.0% | Recently | |
| 41 | COQ/WAVAX | $0.077615 | 0.64% | $ 123 | $ 123 | $1.18 | 0.0% | Recently | |
无法看到您的交易对吗? 请点击此处以了解原因。
关于LFJ V2.2 (Avalanche)
LFJ V2.2 (Avalanche)是什么?
LFJ V2.2 (Avalanche)是一个去中心化交易所,成立于2024年。目前该交易所可提供38种货币和105种交易配对的交易服务。LFJ V2.2 (Avalanche)通报的24小时交易量为$ 3,305,644.62,过去24小时变动了-71.36%。 最活跃的交易配对为AUSD/USDC,其24小时交易量为$ 1,490,808.18。
网站
社区
API ID
地址
-
# 货币
38
#货币组合
105
成立年份
2024
费用
法定存款
-
保证金交易
否
有偿出售
否
LFJ V2.2 (Avalanche) 统计数据
根据市场匹配确定的交易量
根据货币排列的交易量
交易所交易量
CSV
Excel
流动性
已报告成交量
-
平均买入价差
-
交易对的总信用评分
规模
规范化量百分比
-
组合买卖盘记录百分比
-