4444 Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | $ 5.382,10 | $ 4,69 | N/A |
| 2026-05-07 | $ 5.343,00 | $ 4,46 | $ 0,00000538 |
| 2026-05-06 | $ 5.343,00 | $ 4,46 | $ 0,00000534 |
| 2026-05-03 | $ 5.090,17 | $ 430,18 | $ 0,00000534 |
| 2026-05-02 | $ 5.087,04 | $ 430,10 | $ 0,00000509 |
| 2026-05-01 | $ 5.984,06 | $ 479,38 | $ 0,00000509 |
| 2026-04-30 | $ 5.984,07 | $ 479,38 | $ 0,00000598 |
| 2026-04-29 | $ 5.167,74 | $ 8,54 | $ 0,00000598 |
| 2026-04-28 | $ 5.186,24 | $ 8,78 | $ 0,00000517 |
| 2026-04-27 | $ 5.186,24 | $ 8,78 | $ 0,00000519 |
| 2026-04-25 | $ 5.314,85 | $ 25,20 | $ 0,00000519 |
| 2026-04-24 | $ 5.314,85 | $ 25,20 | $ 0,00000531 |
| 2026-04-21 | $ 5.194,73 | $ 30,27 | $ 0,00000531 |
| 2026-04-20 | $ 5.164,51 | $ 29,96 | $ 0,00000519 |
| 2026-04-19 | $ 5.350,80 | $ 2,27 | $ 0,00000516 |
| 2026-04-18 | $ 5.350,80 | $ 2,27 | $ 0,00000535 |
| 2026-04-17 | $ 5.264,85 | $ 186,56 | $ 0,00000535 |
| 2026-04-16 | $ 5.264,30 | $ 186,54 | $ 0,00000526 |
| 2026-04-15 | $ 5.218,72 | $ 15,94 | $ 0,00000526 |
| 2026-04-14 | $ 5.258,42 | $ 6,32 | $ 0,00000521 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai