Aave v2 USDC Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 45.909 | N/A |
| 2026-06-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 19.811,54 | $ 0,998884 |
| 2026-05-31 | $ 0,000000000000000000 | $ 26.247 | $ 1,002 |
| 2026-05-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 26.091 | $ 0,997718 |
| 2026-05-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 38.029 | $ 1,001 |
| 2026-05-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 109.288 | $ 1,000 |
| 2026-05-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 21.438 | $ 0,998943 |
| 2026-05-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 10.817,09 | $ 1,000 |
| 2026-05-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 10.835,10 | $ 0,999988 |
| 2026-05-24 | $ 0,000000000000000000 | $ 28.383 | $ 0,998652 |
| 2026-05-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 19.020,27 | $ 0,999851 |
| 2026-05-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 21.589 | $ 1,003 |
| 2026-05-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 21.075 | $ 0,999545 |
| 2026-05-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 32.051 | $ 1,001 |
| 2026-05-19 | $ 0,000000000000000000 | $ 28.458 | $ 1,001 |
| 2026-05-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 23.840 | $ 0,998506 |
| 2026-05-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 16.890,38 | $ 1,002 |
| 2026-05-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 46.829 | $ 0,999425 |
| 2026-05-15 | $ 0,000000000000000000 | $ 29.505 | $ 1,000 |
| 2026-05-14 | $ 0,000000000000000000 | $ 28.275 | $ 0,999634 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai