BELIEF Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | $ 7.674,19 | $ 26,45 | N/A |
| 2026-09-02 | $ 7.695,09 | $ 192,07 | $ 0,00000819 |
| 2026-09-01 | $ 8.217,14 | $ 560,34 | $ 0,00000822 |
| 2026-08-31 | $ 7.742,03 | $ 33,94 | $ 0,00000877 |
| 2026-08-30 | $ 8.002,09 | $ 66,34 | $ 0,00000827 |
| 2026-08-29 | $ 7.863,69 | $ 21,28 | $ 0,00000854 |
| 2026-08-28 | $ 8.280,67 | $ 230,00 | $ 0,00000840 |
| 2026-08-27 | $ 7.852,78 | $ 38,71 | $ 0,00000884 |
| 2026-08-26 | $ 7.481,77 | $ 124,42 | $ 0,00000838 |
| 2026-08-25 | $ 7.599,83 | $ 928,44 | $ 0,00000799 |
| 2026-08-24 | $ 7.098,86 | $ 3.523,50 | $ 0,00000811 |
| 2026-08-23 | $ 22.767 | $ 79,96 | $ 0,00000758 |
| 2026-08-22 | $ 22.818 | $ 183,21 | $ 0,00002431 |
| 2026-08-21 | $ 21.797 | $ 51,82 | $ 0,00002436 |
| 2026-08-20 | $ 21.160 | $ 89,59 | $ 0,00002327 |
| 2026-08-19 | $ 18.832,55 | $ 12,20 | $ 0,00002259 |
| 2026-08-18 | $ 18.604,33 | $ 208,62 | $ 0,00002011 |
| 2026-08-17 | $ 18.736,76 | $ 158,66 | $ 0,00001986 |
| 2026-08-16 | $ 19.327,60 | $ 162,38 | $ 0,00002000 |
| 2026-08-14 | $ 19.886,37 | $ 12,27 | $ 0,00002063 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API