BITCOIN Act Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | $ 19.195,24 | $ 40,46 | N/A |
| 2026-07-26 | $ 18.812,03 | $ 39,65 | $ 0,00191952 |
| 2026-07-25 | $ 18.323,03 | $ 8,00 | $ 0,00188120 |
| 2026-07-24 | $ 18.350,83 | $ 3,91 | $ 0,00183230 |
| 2026-07-22 | $ 18.748,07 | $ 101,48 | $ 0,00183508 |
| 2026-07-21 | $ 18.508,31 | $ 109,78 | $ 0,00187481 |
| 2026-07-20 | $ 18.174,51 | $ 9,43 | $ 0,00185083 |
| 2026-07-19 | $ 17.824,41 | $ 4,80 | $ 0,00181745 |
| 2026-07-18 | $ 17.551,65 | $ 8,79 | $ 0,00178244 |
| 2026-07-17 | $ 17.863,75 | $ 10,46 | $ 0,00175516 |
| 2026-07-16 | $ 18.200,40 | $ 3,26 | $ 0,00178637 |
| 2026-07-15 | $ 18.023,60 | $ 6,06 | $ 0,00182004 |
| 2026-07-14 | $ 16.925,91 | $ 1,16 | $ 0,00180236 |
| 2026-07-13 | $ 17.458,14 | $ 92,62 | $ 0,00169259 |
| 2026-07-12 | $ 17.703,13 | $ 1,80 | $ 0,00174581 |
| 2026-07-11 | $ 17.662,05 | $ 25,44 | $ 0,00177031 |
| 2026-07-10 | $ 17.640,37 | $ 11,45 | $ 0,00176620 |
| 2026-07-09 | $ 16.994,69 | $ 86,40 | $ 0,00176404 |
| 2026-07-08 | $ 16.941,57 | $ 86,13 | $ 0,00169947 |
| 2026-07-07 | $ 17.076,05 | $ 1,13 | $ 0,00169416 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API