BLOCKv Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | $ 31.505.053 | $ 16.625,73 | N/A |
| 2026-05-07 | $ 35.279.515 | $ 8.439,42 | $ 0,01331255 |
| 2026-05-06 | $ 35.588.542 | $ 19.692,58 | $ 0,01513847 |
| 2026-05-05 | $ 34.933.307 | $ 12.584,11 | $ 0,01526428 |
| 2026-05-04 | $ 33.145.569 | $ 5.245,82 | $ 0,01495761 |
| 2026-05-03 | $ 32.887.417 | $ 74.664 | $ 0,01418233 |
| 2026-05-02 | $ 32.716.019 | $ 9.681,35 | $ 0,01406123 |
| 2026-05-01 | $ 31.823.101 | $ 13.105,74 | $ 0,01396657 |
| 2026-04-30 | $ 31.059.400 | $ 4.045,00 | $ 0,01354551 |
| 2026-04-29 | $ 31.345.778 | $ 11.412,87 | $ 0,01320458 |
| 2026-04-28 | $ 31.006.378 | $ 3.761,18 | $ 0,01331016 |
| 2026-04-27 | $ 31.888.924 | $ 2.293,49 | $ 0,01315756 |
| 2026-04-26 | $ 31.896.656 | $ 15.341,99 | $ 0,01350540 |
| 2026-04-25 | $ 32.520.616 | $ 3.432,52 | $ 0,01350520 |
| 2026-04-24 | $ 33.512.468 | $ 6.797,32 | $ 0,01376097 |
| 2026-04-23 | $ 35.734.257 | $ 8.462,02 | $ 0,01417479 |
| 2026-04-22 | $ 35.203.090 | $ 37.809 | $ 0,01507123 |
| 2026-04-21 | $ 38.405.423 | $ 5.519,89 | $ 0,01483860 |
| 2026-04-20 | $ 38.704.700 | $ 16.039,01 | $ 0,01501685 |
| 2026-04-19 | $ 40.355.810 | $ 5.197,64 | $ 0,01512479 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai