Boop Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | $ 453.148 | $ 4.436,65 | N/A |
| 2026-04-15 | $ 449.380 | $ 8.523,68 | $ 0,00000455 |
| 2026-04-14 | $ 397.159 | $ 3.804,18 | $ 0,00000451 |
| 2026-04-13 | $ 395.056 | $ 4.302,10 | $ 0,00000399 |
| 2026-04-12 | $ 415.066 | $ 14.066,54 | $ 0,00000397 |
| 2026-04-11 | $ 396.632 | $ 3.766,82 | $ 0,00000417 |
| 2026-04-10 | $ 396.215 | $ 3.546,78 | $ 0,00000398 |
| 2026-04-09 | $ 395.022 | $ 4.666,31 | $ 0,00000398 |
| 2026-04-08 | $ 387.053 | $ 8.210,06 | $ 0,00000397 |
| 2026-04-07 | $ 355.595 | $ 3.124,45 | $ 0,00000389 |
| 2026-04-06 | $ 343.038 | $ 2.980,58 | $ 0,00000357 |
| 2026-04-05 | $ 343.170 | $ 3.199,82 | $ 0,00000344 |
| 2026-04-04 | $ 337.412 | $ 4.241,35 | $ 0,00000345 |
| 2026-04-03 | $ 350.667 | $ 3.152,93 | $ 0,00000339 |
| 2026-04-02 | $ 364.874 | $ 3.421,70 | $ 0,00000352 |
| 2026-04-01 | $ 357.477 | $ 3.438,83 | $ 0,00000366 |
| 2026-03-31 | $ 357.271 | $ 3.223,17 | $ 0,00000359 |
| 2026-03-30 | $ 344.873 | $ 3.203,95 | $ 0,00000359 |
| 2026-03-29 | $ 351.698 | $ 3.123,81 | $ 0,00000346 |
| 2026-03-28 | $ 351.819 | $ 3.231,64 | $ 0,00000353 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai