Chromia Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | $ 21.481.844 | $ 8.341.197 | N/A |
| 2026-04-25 | $ 21.639.542 | $ 4.795.245 | $ 0,02226006 |
| 2026-04-24 | $ 21.143.744 | $ 5.260.338 | $ 0,02250969 |
| 2026-04-23 | $ 20.080.938 | $ 7.063.055 | $ 0,02200323 |
| 2026-04-22 | $ 19.799.948 | $ 5.648.665 | $ 0,02098058 |
| 2026-04-21 | $ 19.193.255 | $ 6.610.642 | $ 0,02071086 |
| 2026-04-20 | $ 17.526.261 | $ 7.096.993 | $ 0,02003407 |
| 2026-04-19 | $ 18.268.555 | $ 9.635.724 | $ 0,01832908 |
| 2026-04-18 | $ 21.484.636 | $ 32.649.353 | $ 0,01910005 |
| 2026-04-17 | $ 18.715.076 | $ 6.355.875 | $ 0,02242830 |
| 2026-04-16 | $ 18.049.556 | $ 5.187.518 | $ 0,01956447 |
| 2026-04-15 | $ 16.947.458 | $ 5.571.788 | $ 0,01887819 |
| 2026-04-14 | $ 17.533.591 | $ 10.003.356 | $ 0,01771958 |
| 2026-04-13 | $ 16.156.883 | $ 12.611.328 | $ 0,01835218 |
| 2026-04-12 | $ 17.068.976 | $ 2.721.787 | $ 0,01688075 |
| 2026-04-11 | $ 16.777.351 | $ 3.101.340 | $ 0,01783230 |
| 2026-04-10 | $ 16.978.757 | $ 4.909.618 | $ 0,01753902 |
| 2026-04-09 | $ 16.022.635 | $ 8.825.579 | $ 0,01777412 |
| 2026-04-08 | $ 16.489.631 | $ 9.986.612 | $ 0,01678608 |
| 2026-04-07 | $ 16.670.197 | $ 7.859.625 | $ 0,01726062 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai