Colon Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | $ 66.569 | $ 11,00 | N/A |
| 2026-05-08 | $ 66.252 | $ 13,25 | $ 0,00006788 |
| 2026-05-07 | $ 67.857 | $ 86,13 | $ 0,00006750 |
| 2026-05-06 | $ 68.290 | $ 611,00 | $ 0,00006914 |
| 2026-05-05 | $ 66.211 | $ 20,33 | $ 0,00006966 |
| 2026-05-04 | $ 66.699 | $ 397,71 | $ 0,00006745 |
| 2026-05-03 | $ 66.507 | $ 466,17 | $ 0,00006796 |
| 2026-05-02 | $ 68.552 | $ 689,13 | $ 0,00006777 |
| 2026-05-01 | $ 69.287 | $ 86,18 | $ 0,00006987 |
| 2026-04-30 | $ 68.768 | $ 99,06 | $ 0,00007061 |
| 2026-04-29 | $ 70.474 | $ 350,70 | $ 0,00007007 |
| 2026-04-28 | $ 72.367 | $ 1.042,02 | $ 0,00007180 |
| 2026-04-27 | $ 70.442 | $ 709,12 | $ 0,00007374 |
| 2026-04-26 | $ 67.272 | $ 440,02 | $ 0,00007177 |
| 2026-04-25 | $ 65.611 | $ 396,18 | $ 0,00006857 |
| 2026-04-24 | $ 66.002 | $ 1.515,80 | $ 0,00006686 |
| 2026-04-23 | $ 73.961 | $ 7.071,33 | $ 0,00006725 |
| 2026-04-22 | $ 66.638 | $ 587,03 | $ 0,00007533 |
| 2026-04-21 | $ 69.812 | $ 3.154,79 | $ 0,00006790 |
| 2026-04-20 | $ 70.073 | $ 3.666,02 | $ 0,00007114 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai