Continuum World Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | $ 0,000000000000000000 | $ 6,56 | N/A |
| 2026-03-17 | $ 0,000000000000000000 | $ 157,47 | $ 0,00002623 |
| 2026-03-16 | $ 0,000000000000000000 | $ 157,47 | $ 0,00002771 |
| 2026-03-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 45,65 | $ 0,00002771 |
| 2026-03-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 46,14 | $ 0,00002403 |
| 2026-03-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 46,14 | $ 0,00002429 |
| 2026-03-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 133,05 | $ 0,00002429 |
| 2026-03-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 142,00 | $ 0,00002627 |
| 2026-03-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 142,00 | $ 0,00002547 |
| 2026-03-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,68 | $ 0,00002547 |
| 2026-02-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,68 | $ 0,00002638 |
| 2026-02-27 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,68 | $ 0,00002638 |
| 2026-02-25 | $ 0,000000000000000000 | $ 6,72 | $ 0,00002638 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai