Corn Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | $ 16.086,61 | $ 44,86 | N/A |
| 2026-03-20 | $ 16.904,13 | $ 2,88 | $ 0,00001596 |
| 2026-03-19 | $ 16.910,00 | $ 5,24 | $ 0,00001690 |
| 2026-03-18 | $ 17.681,46 | $ 49,69 | $ 0,00001681 |
| 2026-03-17 | $ 17.859,15 | $ 50,36 | $ 0,00001768 |
| 2026-03-15 | $ 16.084,91 | $ 1,79 | $ 0,00001786 |
| 2026-03-14 | $ 16.070,07 | $ 1,79 | $ 0,00001609 |
| 2026-03-13 | $ 15.983,42 | $ 13,18 | $ 0,00001609 |
| 2026-03-12 | $ 15.983,47 | $ 81,25 | $ 0,00001598 |
| 2026-03-11 | $ 16.181,74 | $ 14.035,28 | $ 0,00001598 |
| 2026-03-10 | $ 15.156,19 | $ 20,97 | $ 0,00001618 |
| 2026-03-09 | $ 14.936,82 | $ 17,99 | $ 0,00001516 |
| 2026-03-08 | $ 14.936,82 | $ 17,99 | $ 0,00001494 |
| 2026-03-07 | $ 15.252,03 | $ 138,11 | $ 0,00001494 |
| 2026-03-06 | $ 15.886,47 | $ 20,95 | $ 0,00001525 |
| 2026-03-05 | $ 16.836,75 | $ 116,42 | $ 0,00001589 |
| 2026-03-04 | $ 16.582,99 | $ 111,08 | $ 0,00001684 |
| 2026-03-03 | $ 15.742,27 | $ 5.702,73 | $ 0,00001658 |
| 2026-03-02 | $ 17.416,64 | $ 6,32 | $ 0,00001562 |
| 2026-03-01 | $ 16.989,65 | $ 1,78 | $ 0,00001743 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API