DOGAI Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | $ 30.802 | $ 27,76 | N/A |
| 2026-10-17 | $ 31.356 | $ 26,24 | $ 0,00003081 |
| 2026-10-15 | $ 31.528 | $ 410,72 | $ 0,00003136 |
| 2026-10-14 | $ 31.779 | $ 14,73 | $ 0,00003154 |
| 2026-10-13 | $ 31.275 | $ 5.039,63 | $ 0,00003179 |
| 2026-10-12 | $ 46.067 | $ 3.105,41 | $ 0,00003128 |
| 2026-10-11 | $ 76.738 | $ 3,65 | $ 0,00004608 |
| 2026-10-10 | $ 76.152 | $ 5,14 | $ 0,00007676 |
| 2026-10-09 | $ 77.197 | $ 5,55 | $ 0,00007617 |
| 2026-10-07 | $ 84.710 | $ 1.375,65 | $ 0,00007722 |
| 2026-10-06 | $ 98.625 | $ 161,71 | $ 0,00008473 |
| 2026-10-05 | $ 97.829 | $ 28,16 | $ 0,00009865 |
| 2026-10-04 | $ 96.677 | $ 42,41 | $ 0,00009785 |
| 2026-10-03 | $ 95.676 | $ 10,19 | $ 0,00009670 |
| 2026-10-02 | $ 95.145 | $ 17,56 | $ 0,00009570 |
| 2026-10-01 | $ 94.963 | $ 15,81 | $ 0,00009517 |
| 2026-09-30 | $ 96.560 | $ 3,50 | $ 0,00009499 |
| 2026-09-29 | $ 95.441 | $ 5,46 | $ 0,00009658 |
| 2026-09-28 | $ 98.177 | $ 61,90 | $ 0,00009547 |
| 2026-09-27 | $ 99.859 | $ 1,14 | $ 0,00009820 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API