Donald Toad Coin Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | $ 259.235 | $ 336,07 | N/A |
| 2026-09-26 | $ 300.897 | $ 6,89 | $ 0,00375705 |
| 2026-09-25 | $ 299.781 | $ 58,91 | $ 0,00436085 |
| 2026-09-24 | $ 304.455 | $ 85,77 | $ 0,00434467 |
| 2026-09-23 | $ 308.167 | $ 673,93 | $ 0,00441241 |
| 2026-09-22 | $ 272.483 | $ 41,33 | $ 0,00446621 |
| 2026-09-21 | $ 262.283 | $ 7,60 | $ 0,00394905 |
| 2026-09-20 | $ 262.706 | $ 55,90 | $ 0,00380122 |
| 2026-09-19 | $ 269.496 | $ 330,88 | $ 0,00380735 |
| 2026-09-18 | $ 288.289 | $ 686,56 | $ 0,00390576 |
| 2026-09-17 | $ 219.171 | $ 44,77 | $ 0,00417812 |
| 2026-09-16 | $ 220.109 | $ 8,85 | $ 0,00317640 |
| 2026-09-15 | $ 232.351 | $ 65,46 | $ 0,00319000 |
| 2026-09-14 | $ 237.752 | $ 51,80 | $ 0,00336741 |
| 2026-09-13 | $ 240.840 | $ 4,75 | $ 0,00344569 |
| 2026-09-12 | $ 240.910 | $ 16,12 | $ 0,00349045 |
| 2026-09-11 | $ 234.935 | $ 47,66 | $ 0,00349147 |
| 2026-09-10 | $ 244.160 | $ 24,30 | $ 0,00340487 |
| 2026-09-09 | $ 250.457 | $ 40,52 | $ 0,00353857 |
| 2026-09-08 | $ 253.005 | $ 10,63 | $ 0,00362983 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API