DYOR Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | $ 138.150 | $ 348,65 | N/A |
| 2026-05-25 | $ 136.680 | $ 5,60 | $ 0,00000185 |
| 2026-05-24 | $ 136.476 | $ 8,60 | $ 0,00000182 |
| 2026-05-23 | $ 135.959 | $ 11,35 | $ 0,00000182 |
| 2026-05-22 | $ 137.609 | $ 5,59 | $ 0,00000182 |
| 2026-05-21 | $ 135.067 | $ 17,29 | $ 0,00000184 |
| 2026-05-20 | $ 133.281 | $ 173,71 | $ 0,00000180 |
| 2026-05-19 | $ 134.885 | $ 11,64 | $ 0,00000178 |
| 2026-05-18 | $ 134.885 | $ 11,64 | $ 0,00000180 |
| 2026-05-17 | $ 136.274 | $ 1,79 | $ 0,00000180 |
| 2026-05-16 | $ 140.431 | $ 2,06 | $ 0,00000182 |
| 2026-05-15 | $ 141.478 | $ 10,46 | $ 0,00000188 |
| 2026-05-14 | $ 141.478 | $ 10,46 | $ 0,00000189 |
| 2026-05-11 | $ 136.158 | $ 13,93 | $ 0,00000189 |
| 2026-05-10 | $ 136.354 | $ 14,26 | $ 0,00000182 |
| 2026-05-09 | $ 136.354 | $ 14,26 | $ 0,00000182 |
| 2026-05-05 | $ 130.084 | $ 3,00 | $ 0,00000182 |
| 2026-05-04 | $ 129.247 | $ 108,95 | $ 0,00000174 |
| 2026-05-03 | $ 129.247 | $ 108,95 | $ 0,00000173 |
| 2026-05-02 | $ 129.882 | $ 16,34 | $ 0,00000173 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai