EverMoon ERC Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,60 | N/A |
| 2026-10-03 | $ 0,000000000000000000 | $ 10,25 | $ 0,00006421 |
| 2026-10-02 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,60 | $ 0,00006377 |
| 2026-10-01 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,69 | $ 0,00006460 |
| 2026-09-30 | $ 0,000000000000000000 | $ 2,68 | $ 0,00006411 |
| 2026-09-29 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,79 | $ 0,00006403 |
| 2026-09-28 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,77 | $ 0,00006351 |
| 2026-09-26 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,86 | $ 0,00006329 |
| 2026-09-23 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,60 | $ 0,00006421 |
| 2026-09-22 | $ 0,000000000000000000 | $ 7,59 | $ 0,00006535 |
| 2026-09-21 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,25 | $ 0,00006527 |
| 2026-09-20 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,23 | $ 0,00006278 |
| 2026-09-13 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,79 | $ 0,00006250 |
| 2026-09-12 | $ 0,000000000000000000 | $ 4,34 | $ 0,00005880 |
| 2026-09-11 | $ 0,000000000000000000 | $ 3,00 | $ 0,00005976 |
| 2026-09-09 | $ 0,000000000000000000 | $ 53,69 | $ 0,00005986 |
| 2026-09-08 | $ 0,000000000000000000 | $ 53,79 | $ 0,00005918 |
| 2026-09-07 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,046 | $ 0,00005929 |
| 2026-09-06 | $ 0,000000000000000000 | $ 176,77 | $ 0,00005974 |
| 2026-09-05 | $ 0,000000000000000000 | $ 1,048 | $ 0,00005915 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API