Forte AUD Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | $ 3.548.872 | $ 1.605.925 | N/A |
| 2026-07-22 | $ 3.557.974 | $ 1.468.188 | $ 0,699423 |
| 2026-07-21 | $ 3.549.836 | $ 1.811.947 | $ 0,701217 |
| 2026-07-20 | $ 3.546.856 | $ 131.625 | $ 0,699613 |
| 2026-07-19 | $ 3.543.179 | $ 101,72 | $ 0,699026 |
| 2026-07-18 | $ 3.544.147 | $ 1.487.885 | $ 0,698301 |
| 2026-07-17 | $ 3.551.470 | $ 2.027.641 | $ 0,698492 |
| 2026-07-16 | $ 3.554.369 | $ 2.746.303 | $ 0,699935 |
| 2026-07-15 | $ 3.540.706 | $ 3.715.381 | $ 0,700506 |
| 2026-07-14 | $ 3.514.070 | $ 2.223.518 | $ 0,697813 |
| 2026-07-13 | $ 3.514.578 | $ 267.170 | $ 0,692564 |
| 2026-07-12 | $ 3.517.234 | $ 4.330,14 | $ 0,692664 |
| 2026-07-11 | $ 3.517.454 | $ 10.858,82 | $ 0,693188 |
| 2026-07-10 | $ 3.507.329 | $ 5.573,01 | $ 0,693231 |
| 2026-07-09 | $ 3.507.830 | $ 3.157.776 | $ 0,691235 |
| 2026-07-08 | $ 3.518.677 | $ 2.702.968 | $ 0,691334 |
| 2026-07-07 | $ 3.525.877 | $ 2.430.096 | $ 0,693472 |
| 2026-07-06 | $ 3.515.774 | $ 241.824 | $ 0,694891 |
| 2026-07-05 | $ 3.519.894 | $ 1.731,15 | $ 0,692900 |
| 2026-07-04 | $ 3.520.230 | $ 1.606.884 | $ 0,693712 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API