Fu Bao Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $ 10.438,78 | $ 6,12 | N/A |
| 2026-09-03 | $ 9.945,83 | $ 41,71 | $ 0,000000000020867 |
| 2026-09-02 | $ 9.918,97 | $ 41,60 | $ 0,000000000019882 |
| 2026-08-30 | $ 10.303,88 | $ 20,17 | $ 0,000000000019828 |
| 2026-08-29 | $ 10.261,32 | $ 20,08 | $ 0,000000000020597 |
| 2026-08-26 | $ 10.403,25 | $ 10,40 | $ 0,000000000020512 |
| 2026-08-18 | $ 8.072,65 | $ 10,19 | $ 0,000000000020796 |
| 2026-08-17 | $ 7.939,36 | $ 12,72 | $ 0,000000000016137 |
| 2026-08-16 | $ 8.013,55 | $ 3,36 | $ 0,000000000015871 |
| 2026-08-11 | $ 8.261,61 | $ 244,96 | $ 0,000000000016019 |
| 2026-08-10 | $ 8.773,07 | $ 4,22 | $ 0,000000000016515 |
| 2026-08-09 | $ 9.399,41 | $ 415,60 | $ 0,000000000017537 |
| 2026-08-08 | $ 9.612,82 | $ 706,39 | $ 0,000000000018789 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API