Harambe Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | $ 1.435.076 | $ 12,82 | N/A |
| 2026-05-08 | $ 1.439.597 | $ 14,65 | $ 0,00001435 |
| 2026-05-07 | $ 1.432.930 | $ 14,33 | $ 0,00001440 |
| 2026-05-06 | $ 1.449.108 | $ 14,84 | $ 0,00001433 |
| 2026-05-05 | $ 1.449.108 | $ 14,84 | $ 0,00001448 |
| 2026-04-29 | $ 1.419.518 | $ 3,27 | $ 0,00001448 |
| 2026-04-28 | $ 1.419.518 | $ 3,27 | $ 0,00001415 |
| 2026-04-25 | $ 1.410.747 | $ 117,37 | $ 0,00001415 |
| 2026-04-24 | $ 1.414.413 | $ 45,36 | $ 0,00001411 |
| 2026-04-23 | $ 1.454.623 | $ 1.048,42 | $ 0,00001415 |
| 2026-04-22 | $ 1.423.591 | $ 22,09 | $ 0,00001454 |
| 2026-04-21 | $ 1.424.609 | $ 4.634,41 | $ 0,00001424 |
| 2026-04-20 | $ 1.389.369 | $ 678,55 | $ 0,00001425 |
| 2026-04-19 | $ 1.389.369 | $ 678,55 | $ 0,00001389 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai