Horny Jail Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | $ 33.794 | $ 390,25 | N/A |
| 2026-09-03 | $ 33.914 | $ 4.010,94 | $ 0,00003381 |
| 2026-09-02 | $ 21.807 | $ 625,90 | $ 0,00003393 |
| 2026-09-01 | $ 23.750 | $ 755,88 | $ 0,00002182 |
| 2026-08-31 | $ 22.447 | $ 327,39 | $ 0,00002376 |
| 2026-08-30 | $ 22.212 | $ 42,80 | $ 0,00002246 |
| 2026-08-29 | $ 22.027 | $ 4,96 | $ 0,00002222 |
| 2026-08-28 | $ 23.238 | $ 15,97 | $ 0,00002204 |
| 2026-08-27 | $ 21.467 | $ 3,64 | $ 0,00002325 |
| 2026-08-26 | $ 20.588 | $ 2,31 | $ 0,00002148 |
| 2026-08-25 | $ 20.933 | $ 2,29 | $ 0,00002060 |
| 2026-08-24 | $ 20.245 | $ 7,20 | $ 0,00002094 |
| 2026-08-23 | $ 19.983,21 | $ 77,88 | $ 0,00002025 |
| 2026-08-22 | $ 20.215 | $ 70,89 | $ 0,00001999 |
| 2026-08-21 | $ 18.591,66 | $ 8,52 | $ 0,00002022 |
| 2026-08-20 | $ 18.099,09 | $ 13,56 | $ 0,00001860 |
| 2026-08-19 | $ 17.280,28 | $ 5,02 | $ 0,00001811 |
| 2026-08-14 | $ 16.246,15 | $ 41,62 | $ 0,00001729 |
| 2026-08-13 | $ 16.178,65 | $ 33,97 | $ 0,00001625 |
| 2026-08-12 | $ 16.399,92 | $ 2,56 | $ 0,00001618 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API