Jason Derulo Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | $ 41.978 | $ 5,67 | N/A |
| 2026-10-18 | $ 41.697 | $ 38,91 | $ 0,00004199 |
| 2026-10-17 | $ 40.918 | $ 521,89 | $ 0,00004170 |
| 2026-10-16 | $ 40.247 | $ 29,16 | $ 0,00004092 |
| 2026-10-15 | $ 40.437 | $ 1,070 | $ 0,00004025 |
| 2026-10-14 | $ 41.211 | $ 27,86 | $ 0,00004044 |
| 2026-10-13 | $ 39.424 | $ 7,17 | $ 0,00004122 |
| 2026-10-12 | $ 42.417 | $ 5,63 | $ 0,00003943 |
| 2026-10-11 | $ 41.989 | $ 1.002,31 | $ 0,00004242 |
| 2026-10-10 | $ 41.609 | $ 2.554,11 | $ 0,00004200 |
| 2026-10-09 | $ 44.323 | $ 463,15 | $ 0,00004162 |
| 2026-10-08 | $ 46.930 | $ 47,39 | $ 0,00004433 |
| 2026-10-07 | $ 48.765 | $ 1,35 | $ 0,00004694 |
| 2026-10-06 | $ 48.788 | $ 494,63 | $ 0,00004877 |
| 2026-10-05 | $ 48.361 | $ 378,69 | $ 0,00004880 |
| 2026-10-04 | $ 49.176 | $ 78,11 | $ 0,00004837 |
| 2026-10-03 | $ 47.782 | $ 50,18 | $ 0,00004918 |
| 2026-10-02 | $ 48.017 | $ 92,68 | $ 0,00004779 |
| 2026-10-01 | $ 48.096 | $ 42,42 | $ 0,00004803 |
| 2026-09-30 | $ 48.178 | $ 50,71 | $ 0,00004810 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API