Kaon Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | $ 66.599 | $ 15,35 | N/A |
| 2026-09-28 | $ 66.050 | $ 11,71 | $ 0,00000633 |
| 2026-09-27 | $ 66.141 | $ 5,47 | $ 0,00000628 |
| 2026-09-26 | $ 66.551 | $ 33,34 | $ 0,00000629 |
| 2026-09-25 | $ 68.069 | $ 9,98 | $ 0,00000633 |
| 2026-09-24 | $ 68.102 | $ 37,10 | $ 0,00000647 |
| 2026-09-23 | $ 68.013 | $ 120,00 | $ 0,00000648 |
| 2026-09-22 | $ 65.458 | $ 31,26 | $ 0,00000647 |
| 2026-09-21 | $ 63.400 | $ 9,60 | $ 0,00000622 |
| 2026-09-20 | $ 63.715 | $ 18,99 | $ 0,00000603 |
| 2026-09-19 | $ 64.305 | $ 53,14 | $ 0,00000606 |
| 2026-09-18 | $ 61.311 | $ 84,89 | $ 0,00000612 |
| 2026-09-17 | $ 58.671 | $ 626,51 | $ 0,00000583 |
| 2026-09-16 | $ 85.313 | $ 61,63 | $ 0,00000558 |
| 2026-09-15 | $ 85.863 | $ 224,40 | $ 0,00000811 |
| 2026-09-14 | $ 78.346 | $ 8,82 | $ 0,00000817 |
| 2026-09-13 | $ 77.945 | $ 4,80 | $ 0,00000745 |
| 2026-09-12 | $ 77.950 | $ 40,91 | $ 0,00000741 |
| 2026-09-11 | $ 76.781 | $ 59,97 | $ 0,00000741 |
| 2026-09-10 | $ 79.884 | $ 60,80 | $ 0,00000730 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API