Kappy Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | $ 19.840,20 | $ 303,95 | N/A |
| 2026-05-08 | $ 20.041 | $ 534,00 | $ 0,00001985 |
| 2026-05-07 | $ 20.024 | $ 765,23 | $ 0,00002005 |
| 2026-05-06 | $ 19.473,06 | $ 11,39 | $ 0,00002004 |
| 2026-05-05 | $ 19.473,06 | $ 11,39 | $ 0,00001949 |
| 2026-05-04 | $ 19.079,17 | $ 128,17 | $ 0,00001949 |
| 2026-05-03 | $ 19.228,54 | $ 129,01 | $ 0,00001909 |
| 2026-05-02 | $ 19.211,04 | $ 203,42 | $ 0,00001922 |
| 2026-05-01 | $ 19.357,98 | $ 629,77 | $ 0,00001922 |
| 2026-04-30 | $ 18.688,95 | $ 57,79 | $ 0,00001937 |
| 2026-04-29 | $ 18.895,34 | $ 308,12 | $ 0,00001870 |
| 2026-04-28 | $ 18.203,27 | $ 1.072,27 | $ 0,00001893 |
| 2026-04-27 | $ 20.222 | $ 585,76 | $ 0,00001821 |
| 2026-04-26 | $ 18.562,10 | $ 1.438,14 | $ 0,00002023 |
| 2026-04-25 | $ 19.490,88 | $ 240.663 | $ 0,00001857 |
| 2026-04-24 | $ 20.441 | $ 2,09 | $ 0,00001930 |
| 2026-04-23 | $ 20.746 | $ 356,50 | $ 0,00002045 |
| 2026-04-22 | $ 19.525,39 | $ 18,94 | $ 0,00002076 |
| 2026-04-21 | $ 19.297,51 | $ 154,56 | $ 0,00001954 |
| 2026-04-20 | $ 19.297,51 | $ 154,56 | $ 0,00001931 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai