Make TON Great Again Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | $ 355.035 | $ 3.569,52 | N/A |
| 2026-09-11 | $ 353.415 | $ 6.480,16 | $ 0,00355035 |
| 2026-09-10 | $ 383.283 | $ 1.520,48 | $ 0,00353415 |
| 2026-09-09 | $ 382.692 | $ 3.023,43 | $ 0,00383283 |
| 2026-09-08 | $ 389.333 | $ 3.428,80 | $ 0,00382692 |
| 2026-09-07 | $ 422.200 | $ 2.687,62 | $ 0,00389333 |
| 2026-09-06 | $ 390.698 | $ 7.048,77 | $ 0,00422200 |
| 2026-09-05 | $ 406.126 | $ 14.417,01 | $ 0,00390698 |
| 2026-09-04 | $ 405.913 | $ 13.324,90 | $ 0,00406126 |
| 2026-09-03 | $ 398.449 | $ 3.620,57 | $ 0,00405913 |
| 2026-09-02 | $ 388.743 | $ 9.381,19 | $ 0,00398449 |
| 2026-09-01 | $ 485.420 | $ 22.749 | $ 0,00388743 |
| 2026-08-31 | $ 582.826 | $ 11.804,59 | $ 0,00485420 |
| 2026-08-30 | $ 552.963 | $ 1.817,22 | $ 0,00582826 |
| 2026-08-29 | $ 543.793 | $ 16.140,01 | $ 0,00552963 |
| 2026-08-28 | $ 555.869 | $ 27.028 | $ 0,00543793 |
| 2026-08-27 | $ 474.320 | $ 7.080,65 | $ 0,00555869 |
| 2026-08-26 | $ 514.083 | $ 12.466,17 | $ 0,00474320 |
| 2026-08-25 | $ 445.274 | $ 7.414,14 | $ 0,00514083 |
| 2026-08-24 | $ 422.558 | $ 7.774,84 | $ 0,00445274 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API