NPRO Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | $ 106.716 | $ 564,04 | N/A |
| 2026-03-22 | $ 111.239 | $ 743,20 | $ 0,200989 |
| 2026-03-21 | $ 113.518 | $ 1.111,62 | $ 0,208486 |
| 2026-03-20 | $ 110.017 | $ 965,93 | $ 0,213760 |
| 2026-03-19 | $ 115.730 | $ 4.631,22 | $ 0,208990 |
| 2026-03-18 | $ 123.892 | $ 1.699,10 | $ 0,217916 |
| 2026-03-17 | $ 122.763 | $ 1.948,81 | $ 0,233339 |
| 2026-03-16 | $ 113.172 | $ 2.872,07 | $ 0,230632 |
| 2026-03-15 | $ 115.598 | $ 1.324,34 | $ 0,211766 |
| 2026-03-14 | $ 120.168 | $ 2.784,26 | $ 0,217881 |
| 2026-03-13 | $ 120.990 | $ 4.682,81 | $ 0,226480 |
| 2026-03-12 | $ 120.596 | $ 6.721,22 | $ 0,227493 |
| 2026-03-11 | $ 108.481 | $ 18.489,72 | $ 0,227132 |
| 2026-03-10 | $ 95.893 | $ 8.885,51 | $ 0,203408 |
| 2026-03-09 | $ 98.412 | $ 349,03 | $ 0,180251 |
| 2026-03-08 | $ 98.181 | $ 350,27 | $ 0,185350 |
| 2026-03-07 | $ 101.184 | $ 534,68 | $ 0,184772 |
| 2026-03-06 | $ 105.804 | $ 1.032,23 | $ 0,190506 |
| 2026-03-05 | $ 107.699 | $ 1.298,82 | $ 0,199332 |
| 2026-03-04 | $ 111.529 | $ 3.855,22 | $ 0,202791 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API