RedStone Kurshistorik
Valgt dato anvendes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $ 45.066.397 | $ 2.859.182 | N/A |
| 2026-07-23 | $ 46.233.634 | $ 2.858.346 | $ 0,098561 |
| 2026-07-22 | $ 46.245.272 | $ 4.496.842 | $ 0,101344 |
| 2026-07-21 | $ 45.785.879 | $ 2.684.002 | $ 0,101600 |
| 2026-07-20 | $ 44.963.930 | $ 2.163.490 | $ 0,100821 |
| 2026-07-19 | $ 45.243.723 | $ 2.224.717 | $ 0,099238 |
| 2026-07-18 | $ 45.671.034 | $ 3.550.803 | $ 0,100084 |
| 2026-07-17 | $ 45.804.934 | $ 2.877.212 | $ 0,101262 |
| 2026-07-16 | $ 48.464.660 | $ 3.394.161 | $ 0,101793 |
| 2026-07-15 | $ 49.837.984 | $ 4.228.131 | $ 0,107953 |
| 2026-07-14 | $ 49.595.504 | $ 4.069.475 | $ 0,111269 |
| 2026-07-13 | $ 51.181.436 | $ 9.415.098 | $ 0,110985 |
| 2026-07-12 | $ 49.882.898 | $ 3.411.388 | $ 0,114801 |
| 2026-07-11 | $ 48.918.191 | $ 6.909.164 | $ 0,112149 |
| 2026-07-10 | $ 47.769.161 | $ 5.741.333 | $ 0,110237 |
| 2026-07-09 | $ 44.663.536 | $ 4.873.576 | $ 0,107900 |
| 2026-07-08 | $ 44.191.038 | $ 3.978.828 | $ 0,101123 |
| 2026-07-07 | $ 45.788.899 | $ 4.042.204 | $ 0,100288 |
| 2026-07-06 | $ 44.785.297 | $ 6.408.671 | $ 0,104160 |
| 2026-07-05 | $ 43.213.579 | $ 3.323.999 | $ 0,102118 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API