RingDAO Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | $ 817.990 | $ 8.262,48 | N/A |
| 2026-03-26 | $ 851.157 | $ 5.635,63 | $ 0,00047889 |
| 2026-03-25 | $ 850.942 | $ 2.878,99 | $ 0,00049830 |
| 2026-03-24 | $ 853.708 | $ 11.522,48 | $ 0,00049818 |
| 2026-03-23 | $ 838.314 | $ 10.599,48 | $ 0,00050096 |
| 2026-03-22 | $ 889.904 | $ 8.718,79 | $ 0,00049079 |
| 2026-03-21 | $ 888.127 | $ 8.962,50 | $ 0,00052099 |
| 2026-03-20 | $ 890.142 | $ 9.776,96 | $ 0,00051995 |
| 2026-03-19 | $ 901.492 | $ 10.613,76 | $ 0,00052113 |
| 2026-03-18 | $ 939.129 | $ 9.564,93 | $ 0,00052771 |
| 2026-03-17 | $ 948.748 | $ 12.654,68 | $ 0,00054981 |
| 2026-03-16 | $ 883.406 | $ 75.116 | $ 0,00055544 |
| 2026-03-15 | $ 851.018 | $ 9.053,69 | $ 0,00051673 |
| 2026-03-14 | $ 850.305 | $ 8.940,17 | $ 0,00049822 |
| 2026-03-13 | $ 843.556 | $ 8.783,37 | $ 0,00049694 |
| 2026-03-12 | $ 840.992 | $ 9.320,56 | $ 0,00049390 |
| 2026-03-11 | $ 843.553 | $ 8.723,98 | $ 0,00049340 |
| 2026-03-10 | $ 828.004 | $ 8.237,06 | $ 0,00049295 |
| 2026-03-09 | $ 800.279 | $ 9.488,09 | $ 0,00048475 |
| 2026-03-08 | $ 802.518 | $ 10.525,10 | $ 0,00046852 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai