SafeMoon Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | $ 1.452.957 | $ 2.025,97 | N/A |
| 2026-06-06 | $ 1.472.662 | $ 1.600,68 | $ 0,00000237 |
| 2026-06-05 | $ 1.426.812 | $ 6.128,28 | $ 0,00000240 |
| 2026-06-04 | $ 1.549.941 | $ 1.891,79 | $ 0,00000234 |
| 2026-06-03 | $ 1.577.645 | $ 557,68 | $ 0,00000251 |
| 2026-06-02 | $ 1.765.968 | $ 8.791,67 | $ 0,00000257 |
| 2026-06-01 | $ 1.521.170 | $ 172,09 | $ 0,00000288 |
| 2026-05-31 | $ 1.514.979 | $ 736,81 | $ 0,00000248 |
| 2026-05-30 | $ 1.439.239 | $ 5.990,96 | $ 0,00000248 |
| 2026-05-29 | $ 1.676.367 | $ 2.429,15 | $ 0,00000234 |
| 2026-05-28 | $ 1.679.999 | $ 312,30 | $ 0,00000273 |
| 2026-05-27 | $ 1.740.857 | $ 435,88 | $ 0,00000272 |
| 2026-05-26 | $ 1.724.340 | $ 355,40 | $ 0,00000282 |
| 2026-05-25 | $ 1.685.205 | $ 1.408,44 | $ 0,00000281 |
| 2026-05-24 | $ 1.837.358 | $ 2.340,43 | $ 0,00000276 |
| 2026-05-23 | $ 1.827.678 | $ 1.209,15 | $ 0,00000299 |
| 2026-05-22 | $ 1.762.723 | $ 2.432,97 | $ 0,00000298 |
| 2026-05-21 | $ 1.661.417 | $ 1.042,93 | $ 0,00000285 |
| 2026-05-20 | $ 1.681.003 | $ 1.647,15 | $ 0,00000272 |
| 2026-05-19 | $ 1.730.345 | $ 1.592,47 | $ 0,00000272 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai