Schrodinger Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | $ 57.072 | $ 41,66 | N/A |
| 2026-05-06 | $ 56.911 | $ 41,60 | $ 0,000000057072 |
| 2026-05-05 | $ 57.739 | $ 545,72 | $ 0,000000056991 |
| 2026-05-04 | $ 59.251 | $ 106,95 | $ 0,000000057739 |
| 2026-05-03 | $ 58.284 | $ 367,92 | $ 0,000000059248 |
| 2026-05-02 | $ 59.547 | $ 6.892,78 | $ 0,000000058255 |
| 2026-05-01 | $ 105.130 | $ 7,83 | $ 0,000000059546 |
| 2026-04-30 | $ 104.893 | $ 304,21 | $ 0,000000105130 |
| 2026-04-29 | $ 105.670 | $ 476,58 | $ 0,000000104901 |
| 2026-04-28 | $ 106.330 | $ 9,97 | $ 0,000000105696 |
| 2026-04-27 | $ 106.600 | $ 9,99 | $ 0,000000106378 |
| 2026-04-26 | $ 107.000 | $ 18,52 | $ 0,000000106597 |
| 2026-04-25 | $ 106.973 | $ 18,52 | $ 0,000000107000 |
| 2026-04-24 | $ 106.704 | $ 9,91 | $ 0,000000106973 |
| 2026-04-23 | $ 114.789 | $ 1.256,55 | $ 0,000000106688 |
| 2026-04-22 | $ 114.789 | $ 1.256,55 | $ 0,000000114691 |
| 2026-04-21 | $ 112.789 | $ 464,32 | $ 0,000000114691 |
| 2026-04-20 | $ 112.516 | $ 463,24 | $ 0,000000112824 |
| 2026-04-19 | $ 115.207 | $ 335,89 | $ 0,000000112560 |
| 2026-04-18 | $ 115.091 | $ 335,64 | $ 0,000000115172 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai