STON Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | $ 23.109.946 | $ 23.923 | N/A |
| 2026-05-12 | $ 24.071.587 | $ 201.441 | $ 0,617112 |
| 2026-05-11 | $ 27.495.167 | $ 97.807 | $ 0,642309 |
| 2026-05-10 | $ 29.231.977 | $ 121.436 | $ 0,732995 |
| 2026-05-09 | $ 31.739.751 | $ 155.620 | $ 0,781021 |
| 2026-05-08 | $ 37.348.617 | $ 564.517 | $ 0,851636 |
| 2026-05-07 | $ 33.903.641 | $ 725.629 | $ 0,997317 |
| 2026-05-06 | $ 26.828.951 | $ 898.925 | $ 0,909618 |
| 2026-05-05 | $ 14.191.155 | $ 76.310 | $ 0,719314 |
| 2026-05-04 | $ 13.129.389 | $ 7.170,25 | $ 0,385086 |
| 2026-05-03 | $ 12.932.179 | $ 4.417,45 | $ 0,350489 |
| 2026-05-02 | $ 12.617.535 | $ 7.689,77 | $ 0,345327 |
| 2026-05-01 | $ 12.763.160 | $ 3.676,06 | $ 0,336928 |
| 2026-04-30 | $ 12.477.161 | $ 7.250,75 | $ 0,341019 |
| 2026-04-29 | $ 12.485.120 | $ 12.921,83 | $ 0,333176 |
| 2026-04-28 | $ 12.599.488 | $ 5.105,90 | $ 0,333401 |
| 2026-04-27 | $ 12.701.931 | $ 14.431,96 | $ 0,336599 |
| 2026-04-26 | $ 12.186.642 | $ 8.830,37 | $ 0,339090 |
| 2026-04-25 | $ 11.997.853 | $ 8.395,91 | $ 0,325419 |
| 2026-04-24 | $ 11.737.667 | $ 9.038,88 | $ 0,320378 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai