VibeStrategy Kurshistorik
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsværdi | Volumen | Luk |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | $ 1.419.277 | $ 3.957,49 | N/A |
| 2026-06-11 | $ 1.363.220 | $ 2.786,63 | $ 0,00194461 |
| 2026-06-10 | $ 1.354.876 | $ 37.336 | $ 0,00186851 |
| 2026-06-09 | $ 1.103.346 | $ 6.874,01 | $ 0,00185747 |
| 2026-06-08 | $ 1.089.557 | $ 3.836,94 | $ 0,00151195 |
| 2026-06-07 | $ 992.732 | $ 2.188,69 | $ 0,00149230 |
| 2026-06-06 | $ 1.007.086 | $ 6.540,74 | $ 0,00135875 |
| 2026-06-05 | $ 1.118.534 | $ 3.414,04 | $ 0,00138319 |
| 2026-06-04 | $ 1.165.076 | $ 872,66 | $ 0,00153199 |
| 2026-06-03 | $ 1.194.017 | $ 5.015,72 | $ 0,00159498 |
| 2026-06-02 | $ 1.300.219 | $ 3.186,95 | $ 0,00163522 |
| 2026-06-01 | $ 1.283.881 | $ 3.181,81 | $ 0,00178481 |
| 2026-05-31 | $ 1.348.228 | $ 4.014,97 | $ 0,00175845 |
| 2026-05-30 | $ 1.335.139 | $ 1.257,68 | $ 0,00184800 |
| 2026-05-29 | $ 1.341.204 | $ 2.520,24 | $ 0,00182956 |
| 2026-05-28 | $ 1.334.148 | $ 1.159,52 | $ 0,00183696 |
| 2026-05-27 | $ 1.371.921 | $ 1.725,65 | $ 0,00182406 |
| 2026-05-26 | $ 1.394.879 | $ 413,73 | $ 0,00187738 |
| 2026-05-25 | $ 1.386.537 | $ 8.151,42 | $ 0,00191064 |
| 2026-05-24 | $ 1.401.373 | $ 4.017,69 | $ 0,00189883 |
Vil du have data i et andet land? Brug vores API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai