Aave Polygon USDT USD (Historische Daten)
.xls (Excel)
.csv
Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Offen | Geschlossen |
---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 0,000000000000000000 $ | 8.750,84 $ | 1,004 $ | N/A |
2024-12-12 | 0,000000000000000000 $ | 2.571,30 $ | 0,999711 $ | 1,004 $ |
2024-12-11 | 0,000000000000000000 $ | 2.562,34 $ | 1,001 $ | 0,999711 $ |
2024-12-10 | 0,000000000000000000 $ | 2.573,94 $ | 0,998646 $ | 1,001 $ |
2024-12-09 | 0,000000000000000000 $ | 11.590,24 $ | 1,000 $ | 0,998646 $ |
2024-12-08 | 0,000000000000000000 $ | 11.590,24 $ | 1,001 $ | 1,000 $ |
2024-12-07 | 0,000000000000000000 $ | 24.178 $ | 1,003 $ | 1,001 $ |
2024-12-06 | 0,000000000000000000 $ | 9.010,05 $ | 1,003 $ | 1,003 $ |
2024-12-05 | 0,000000000000000000 $ | 19.070,44 $ | 1,001 $ | 1,003 $ |
2024-12-04 | 0,000000000000000000 $ | 0,073533 $ | 1,001 $ | 1,001 $ |
2024-12-03 | 0,000000000000000000 $ | 1,016 $ | 0,999912 $ | 1,001 $ |
2024-12-02 | 0,000000000000000000 $ | 1,016 $ | 1,001 $ | 0,999912 $ |
2024-12-01 | 0,000000000000000000 $ | 2,36 $ | 1,001 $ | 1,001 $ |
2024-11-30 | 0,000000000000000000 $ | 2.932,58 $ | 1,001 $ | 1,001 $ |
2024-11-29 | 0,000000000000000000 $ | 377.896 $ | 1,000 $ | 1,001 $ |
2024-11-28 | 0,000000000000000000 $ | 378.045 $ | 1,001 $ | 1,000 $ |
2024-11-27 | 0,000000000000000000 $ | 66.885 $ | 1,000 $ | 1,001 $ |
2024-11-26 | 0,000000000000000000 $ | 4.914,09 $ | 1,000 $ | 1,000 $ |
2024-11-25 | 0,000000000000000000 $ | 3.612,71 $ | 1,003 $ | 1,000 $ |
2024-11-24 | 0,000000000000000000 $ | 8.643,51 $ | 0,999924 $ | 1,003 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API