ASSAI Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 6.675,23 $ | 1,86 $ | N/A |
| 2026-08-07 | 6.595,15 $ | 3,51 $ | 0,00000668 $ |
| 2026-08-06 | 6.754,57 $ | 3,85 $ | 0,00000660 $ |
| 2026-08-05 | 6.685,51 $ | 3,24 $ | 0,00000676 $ |
| 2026-08-04 | 6.714,34 $ | 3,25 $ | 0,00000669 $ |
| 2026-08-03 | 6.577,58 $ | 9,89 $ | 0,00000672 $ |
| 2026-08-02 | 6.627,03 $ | 9,94 $ | 0,00000658 $ |
| 2026-07-21 | 7.030,95 $ | 12,27 $ | 0,00000663 $ |
| 2026-07-20 | 6.975,47 $ | 12,17 $ | 0,00000703 $ |
| 2026-07-18 | 6.820,74 $ | 3,10 $ | 0,00000698 $ |
| 2026-07-17 | 6.846,59 $ | 5,25 $ | 0,00000682 $ |
| 2026-07-16 | 6.923,91 $ | 1,73 $ | 0,00000685 $ |
| 2026-07-12 | 6.983,83 $ | 2,45 $ | 0,00000693 $ |
| 2026-07-11 | 7.113,29 $ | 2,50 $ | 0,00000699 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API