Brett Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 33.849 $ | 57,19 $ | N/A |
| 2026-10-05 | 38.451 $ | 2.537,67 $ | 0,000000804610 $ |
| 2026-10-04 | 44.214 $ | 248,38 $ | 0,000000914002 $ |
| 2026-10-03 | 44.390 $ | 119,93 $ | 0,00000105 $ |
| 2026-10-02 | 45.338 $ | 111,72 $ | 0,00000106 $ |
| 2026-10-01 | 45.377 $ | 11,96 $ | 0,00000108 $ |
| 2026-09-30 | 44.056 $ | 46,58 $ | 0,00000108 $ |
| 2026-09-29 | 44.294 $ | 38,49 $ | 0,00000105 $ |
| 2026-09-28 | 44.681 $ | 5,33 $ | 0,00000105 $ |
| 2026-09-27 | 44.916 $ | 9,55 $ | 0,00000106 $ |
| 2026-09-26 | 45.547 $ | 542,65 $ | 0,00000107 $ |
| 2026-09-25 | 45.204 $ | 58,61 $ | 0,00000108 $ |
| 2026-09-24 | 44.471 $ | 466,38 $ | 0,00000107 $ |
| 2026-09-23 | 47.373 $ | 665,51 $ | 0,00000106 $ |
| 2026-09-22 | 46.760 $ | 1.225,86 $ | 0,00000113 $ |
| 2026-09-21 | 48.230 $ | 297,58 $ | 0,00000111 $ |
| 2026-09-20 | 50.200 $ | 225,09 $ | 0,00000115 $ |
| 2026-09-19 | 48.688 $ | 840,42 $ | 0,00000119 $ |
| 2026-09-18 | 47.005 $ | 779,38 $ | 0,00000116 $ |
| 2026-09-17 | 43.514 $ | 3,61 $ | 0,00000112 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API