BullDogito Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 403.836 $ | 71,32 $ | N/A |
| 2026-07-17 | 403.883 $ | 81,21 $ | 0,00105228 $ |
| 2026-07-16 | 408.615 $ | 148,24 $ | 0,00106461 $ |
| 2026-07-15 | 414.902 $ | 187,35 $ | 0,00108099 $ |
| 2026-07-14 | 414.560 $ | 157,21 $ | 0,00108010 $ |
| 2026-07-13 | 404.379 $ | 211,14 $ | 0,00105357 $ |
| 2026-07-12 | 411.335 $ | 96,43 $ | 0,00107169 $ |
| 2026-07-11 | 409.858 $ | 65,80 $ | 0,00106784 $ |
| 2026-07-10 | 410.401 $ | 91,22 $ | 0,00106926 $ |
| 2026-07-09 | 406.692 $ | 351,43 $ | 0,00105960 $ |
| 2026-07-08 | 406.800 $ | 411,78 $ | 0,00105988 $ |
| 2026-07-07 | 410.942 $ | 123,40 $ | 0,00107067 $ |
| 2026-07-06 | 417.351 $ | 154,05 $ | 0,00108737 $ |
| 2026-07-05 | 420.073 $ | 68,63 $ | 0,00109446 $ |
| 2026-07-04 | 409.781 $ | 120,62 $ | 0,00106765 $ |
| 2026-07-03 | 408.996 $ | 27,45 $ | 0,00106560 $ |
| 2026-07-02 | 397.910 $ | 571,45 $ | 0,00103672 $ |
| 2026-07-01 | 393.602 $ | 106,60 $ | 0,00102549 $ |
| 2026-06-30 | 390.473 $ | 22,69 $ | 0,00101734 $ |
| 2026-06-29 | 399.145 $ | 54,03 $ | 0,00103993 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API