Crogecoin Kursverlauf
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 275.911 $ | 29,40 $ | N/A |
| 2026-06-20 | 274.214 $ | 9,60 $ | 0,00027591 $ |
| 2026-06-19 | 274.777 $ | 714,63 $ | 0,00027460 $ |
| 2026-06-18 | 262.518 $ | 22,90 $ | 0,00027476 $ |
| 2026-06-17 | 268.119 $ | 268,15 $ | 0,00026252 $ |
| 2026-06-16 | 281.936 $ | 38,69 $ | 0,00026815 $ |
| 2026-06-15 | 283.005 $ | 286,46 $ | 0,00028194 $ |
| 2026-06-14 | 275.676 $ | 18,39 $ | 0,00028300 $ |
| 2026-06-13 | 274.456 $ | 24,26 $ | 0,00027568 $ |
| 2026-06-12 | 281.528 $ | 9,57 $ | 0,00027522 $ |
| 2026-06-11 | 276.137 $ | 1,48 $ | 0,00028131 $ |
| 2026-06-10 | 276.137 $ | 1,48 $ | 0,00027670 $ |
| 2026-06-09 | 287.187 $ | 3,42 $ | 0,00027670 $ |
| 2026-06-08 | 282.621 $ | 28,60 $ | 0,00028719 $ |
| 2026-06-07 | 268.713 $ | 204,66 $ | 0,00028214 $ |
| 2026-06-06 | 261.691 $ | 261,70 $ | 0,00026872 $ |
| 2026-06-05 | 270.554 $ | 47,62 $ | 0,00026235 $ |
| 2026-06-04 | 274.997 $ | 54,37 $ | 0,00026985 $ |
| 2026-06-03 | 276.491 $ | 119,00 $ | 0,00027411 $ |
| 2026-06-02 | 292.934 $ | 3,26 $ | 0,00027643 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai