Crypto winter Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 30.710 $ | 1.042,99 $ | N/A |
| 2026-08-08 | 29.152 $ | 1.042,93 $ | 0,00003071 $ |
| 2026-08-07 | 27.903 $ | 2.323,29 $ | 0,00002915 $ |
| 2026-08-06 | 29.394 $ | 3.126,42 $ | 0,00002790 $ |
| 2026-08-05 | 28.291 $ | 3.255,27 $ | 0,00002939 $ |
| 2026-08-04 | 28.985 $ | 228,56 $ | 0,00002829 $ |
| 2026-08-03 | 29.828 $ | 568,74 $ | 0,00002898 $ |
| 2026-08-02 | 28.352 $ | 32,24 $ | 0,00002983 $ |
| 2026-08-01 | 28.983 $ | 432,10 $ | 0,00002835 $ |
| 2026-07-31 | 30.115 $ | 753,75 $ | 0,00002898 $ |
| 2026-07-30 | 29.205 $ | 378,90 $ | 0,00003012 $ |
| 2026-07-29 | 29.340 $ | 421,57 $ | 0,00002920 $ |
| 2026-07-28 | 28.161 $ | 1.236,97 $ | 0,00002934 $ |
| 2026-07-27 | 28.622 $ | 210,49 $ | 0,00002816 $ |
| 2026-07-26 | 27.987 $ | 22,01 $ | 0,00002862 $ |
| 2026-07-25 | 27.688 $ | 76,97 $ | 0,00002799 $ |
| 2026-07-24 | 27.497 $ | 718,09 $ | 0,00002769 $ |
| 2026-07-23 | 28.372 $ | 4.686,60 $ | 0,00002750 $ |
| 2026-07-22 | 28.955 $ | 896,71 $ | 0,00002837 $ |
| 2026-07-21 | 28.448 $ | 557,90 $ | 0,00002896 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API