Cyberyen Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.967,62 $ | 3.384,83 $ | N/A |
| 2026-08-10 | 1.968,10 $ | 3.226,09 $ | 0,000000012989 $ |
| 2026-08-09 | 1.968,05 $ | 6.351,18 $ | 0,000000012992 $ |
| 2026-08-08 | 1.816,83 $ | 6.233,30 $ | 0,000000012992 $ |
| 2026-08-07 | 1.816,42 $ | 6.267,57 $ | 0,000000011994 $ |
| 2026-08-06 | 1.816,24 $ | 3.686,79 $ | 0,000000011991 $ |
| 2026-08-05 | 1.816,57 $ | 3.681,37 $ | 0,000000011990 $ |
| 2026-08-04 | 1.816,22 $ | 3.841,39 $ | 0,000000011992 $ |
| 2026-08-03 | 1.816,16 $ | 3.001,89 $ | 0,000000011990 $ |
| 2026-08-02 | 1.816,37 $ | 3.632,36 $ | 0,000000011989 $ |
| 2026-08-01 | 1.816,14 $ | 3.349,16 $ | 0,000000011991 $ |
| 2026-07-31 | 1.816,59 $ | 3.054,96 $ | 0,000000011989 $ |
| 2026-07-30 | 1.816,03 $ | 3.170,59 $ | 0,000000011992 $ |
| 2026-07-29 | 1.816,25 $ | 3.095,37 $ | 0,000000011988 $ |
| 2026-07-28 | 1.816,31 $ | 5.932,63 $ | 0,000000011990 $ |
| 2026-07-27 | 1.816,50 $ | 3.276,64 $ | 0,000000011990 $ |
| 2026-07-26 | 1.816,40 $ | 3.094,79 $ | 0,000000011992 $ |
| 2026-07-25 | 1.816,36 $ | 4.686,84 $ | 0,000000011991 $ |
| 2026-07-24 | 1.816,61 $ | 6.094,29 $ | 0,000000011991 $ |
| 2026-07-23 | 1.968,30 $ | 6.473,72 $ | 0,000000011992 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API