Datagram Network Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 4.635,36 $ | 205,84 $ | N/A |
| 2026-09-23 | 4.402,60 $ | 100,93 $ | 0,00001863 $ |
| 2026-09-22 | 4.150,36 $ | 317,59 $ | 0,00001770 $ |
| 2026-09-21 | 4.362,42 $ | 203,72 $ | 0,00001668 $ |
| 2026-09-20 | 4.279,61 $ | 103,49 $ | 0,00001753 $ |
| 2026-09-19 | 4.076,73 $ | 292,32 $ | 0,00001720 $ |
| 2026-09-18 | 4.513,12 $ | 209,75 $ | 0,00001639 $ |
| 2026-09-17 | 4.347,87 $ | 319,69 $ | 0,00001814 $ |
| 2026-09-16 | 3.786,98 $ | 280,82 $ | 0,00001748 $ |
| 2026-09-15 | 3.519,34 $ | 757,66 $ | 0,00001522 $ |
| 2026-09-14 | 3.772,83 $ | 416,76 $ | 0,00001415 $ |
| 2026-09-13 | 3.578,76 $ | 203,28 $ | 0,00001516 $ |
| 2026-09-12 | 3.455,15 $ | 146,83 $ | 0,00001438 $ |
| 2026-09-11 | 3.662,45 $ | 481,59 $ | 0,00001389 $ |
| 2026-09-10 | 3.359,23 $ | 957,67 $ | 0,00001472 $ |
| 2026-09-09 | 3.518,03 $ | 934,98 $ | 0,00001350 $ |
| 2026-09-08 | 3.156,59 $ | 977,69 $ | 0,00001414 $ |
| 2026-09-07 | 2.899,54 $ | 601,90 $ | 0,00001269 $ |
| 2026-09-06 | 2.969,58 $ | 62,60 $ | 0,00001165 $ |
| 2026-09-05 | 3.001,88 $ | 934,67 $ | 0,00001194 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API