Dogelana Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 59.092 $ | 1.541,02 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 69.375 $ | 26,84 $ | 0,00000462 $ |
| 2026-07-15 | 69.252 $ | 34,74 $ | 0,00000462 $ |
| 2026-07-14 | 69.142 $ | 15,11 $ | 0,00000461 $ |
| 2026-07-13 | 69.028 $ | 12,68 $ | 0,00000460 $ |
| 2026-07-12 | 68.661 $ | 16,35 $ | 0,00000458 $ |
| 2026-07-11 | 69.079 $ | 10,83 $ | 0,00000461 $ |
| 2026-07-10 | 68.688 $ | 6,01 $ | 0,00000458 $ |
| 2026-07-09 | 68.735 $ | 2,52 $ | 0,00000458 $ |
| 2026-07-08 | 68.728 $ | 198,66 $ | 0,00000458 $ |
| 2026-07-07 | 70.126 $ | 2.043,81 $ | 0,00000468 $ |
| 2026-07-06 | 83.739 $ | 6.922,10 $ | 0,00000558 $ |
| 2026-07-05 | 69.914 $ | 118,88 $ | 0,00000466 $ |
| 2026-07-04 | 68.819 $ | 12,12 $ | 0,00000459 $ |
| 2026-07-03 | 69.063 $ | 31,49 $ | 0,00000460 $ |
| 2026-07-02 | 68.596 $ | 18,38 $ | 0,00000457 $ |
| 2026-07-01 | 68.606 $ | 50,35 $ | 0,00000457 $ |
| 2026-06-30 | 68.851 $ | 2,85 $ | 0,00000459 $ |
| 2026-06-29 | 69.770 $ | 139,57 $ | 0,00000465 $ |
| 2026-06-28 | 69.807 $ | 1,74 $ | 0,00000465 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API