Elexium Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 22.092 $ | 13,01 $ | N/A |
| 2026-06-24 | 25.503 $ | 929,96 $ | 0,00252475 $ |
| 2026-06-23 | 28.102 $ | 77,62 $ | 0,00293642 $ |
| 2026-06-22 | 27.221 $ | 100,47 $ | 0,00321166 $ |
| 2026-06-21 | 26.346 $ | 2,13 $ | 0,00307008 $ |
| 2026-06-20 | 24.973 $ | 41,58 $ | 0,00301095 $ |
| 2026-06-19 | 24.669 $ | 645,96 $ | 0,00285401 $ |
| 2026-06-18 | 21.448 $ | 41,83 $ | 0,00281929 $ |
| 2026-06-17 | 23.253 $ | 102,84 $ | 0,00246525 $ |
| 2026-06-16 | 15.394,13 $ | 126,82 $ | 0,00267272 $ |
| 2026-06-15 | 15.271,30 $ | 87,57 $ | 0,00176944 $ |
| 2026-06-14 | 14.758,14 $ | 206,65 $ | 0,00175532 $ |
| 2026-06-13 | 12.971,91 $ | 91,74 $ | 0,00169835 $ |
| 2026-06-12 | 14.588,34 $ | 135,51 $ | 0,00149102 $ |
| 2026-06-11 | 13.160,15 $ | 54,56 $ | 0,00167682 $ |
| 2026-06-10 | 13.705,20 $ | 19,80 $ | 0,00152694 $ |
| 2026-06-09 | 13.903,24 $ | 3,78 $ | 0,00158442 $ |
| 2026-06-08 | 13.804,52 $ | 4,46 $ | 0,00160731 $ |
| 2026-06-07 | 13.388,98 $ | 74,68 $ | 0,00159590 $ |
| 2026-06-06 | 14.104,32 $ | 81,88 $ | 0,00154786 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API